Introduction
L'exploitation couvre le quotidien de l'établissement au comptoir : l'encaissement des prestations et des produits, la tenue de la caisse, les stocks, les prescripteurs et la base clients.
1. Fonctions
| Réf | Fonction | Page |
|---|---|---|
| F1 | POS React | Caisse |
| F2 | Caisse prestations et produits | Caisse |
| F3 | Paniers en attente | Caisse |
| F4 | Modes de paiement | Caisse |
| F5 | Remises | Caisse |
| F6 | Reçus | Caisse |
| F7 | Clôture de caisse | Clôture de caisse |
| F8 | Dépenses du jour | Clôture de caisse |
| F9 | Produits et stocks | Produits et stocks |
| F12 | Prescripteurs et commissions | Prescripteurs |
| F14 | Base clients | Base clients |
Hors V1 : F10 abonnements, F11 fidélité, F13 navettes. Ils sont reportés en V2.